
型号 | SDJAS | ||
额定载荷 | Q(kg) | 500 | 1000 |
载荷中心距 | c(mm) | 500 | 500 |
降低时高度 | h13(mm) | 70 | 70 |
门架缩回时高度 | h1(mm) | 2000 | 2050 |
起升高度 | h3(mm) | 1600 | 1600 |
作业时门架高度 | h4(mm) | 2100 | 2155 |
总体长度 | l1(mm) | 1340/1600 | 1300/1560 |
车体宽度 | b1(mm) | 1500 | 1450 |
货叉尺寸 | s/e/l(mm) | 48/100/800(1060) | 30/100/800(1060) |
货叉外宽 | b5 (mm) | 745 | 950 |
通道宽度,托盘1000×1200(1200跨货叉放置) | Ast(mm) | 1975 | 1975 |
通道宽度,托盘800×1200(1200沿货叉放置) | Ast(mm) | 1945 | 1915 |
转弯半径 | Wa(mm) | 1200 | 1200 |
自重 | kg | 217 | 336 |
















