


| 额定荷载 | kg | 1600 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 全长 | mm | 2550/2062 |
| 全宽 | mm | 790 |
| 全高 | mm | 2070 |
| 轴距 | mm | 1420 |
| 货叉.低高度 | mm | 85 |
| 货叉.大起升高度 | mm | 2500/3000/3500/4000/4500/5000 |
| 货叉内侧间距 | mm | 315 |
| 货叉外侧间距 | mm | 685 |
| 货叉长度 | mm | 1220 |
| 叉腿宽度 | mm | 185 |
| 前轮距 | mm | 500 |
| 无载.大起升速度 | mm/s | 160 |
| 满载.大起升速度 | mm/s | 120 |
| 无载.大运行速度 | km/h | 6 |
| 满载.大运行速度 | km/h | 6 |
| .小外侧转弯半径 | mm | 1600 |
| 满载.大爬坡度 | % | 5 |
| 无载.大爬坡度 | % | 8 |
| 重量(无载) | KG | 1300 |
| 电池容量 | ah | 270 |
| 电池电压 | v | 24 |
| 直角堆垛通道宽度ast | 1000x1200托盘 | 2500mm |
| 直角堆垛通道宽度ast | 800x1200托盘 | 2400mm |




















